<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEVIBE NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.sevibe.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sevibe.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El pulmón llega a la lista de los bioartificiales</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/el-pulmon-llega-a-la-lista-de-los-bioartificiales/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/el-pulmon-llega-a-la-lista-de-los-bioartificiales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[pulmón bioartificial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en la Revista Nature Medicine, dirigido por el grupo de investigadores del Dr. Joseph Vacanti, del Hospital de Massachusetts, corrobora los resultados de otro estudio publicado en la Revista Science de la Universidad de Yale coordinado por la Dra. Laura Niklason, sobre los pulmones bioartificiales, más conocidos como descelularizados.
La técnica utilizada consiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un estudio publicado en la <em>Revista Nature Medicine</em>, dirigido por el grupo de investigadores del Dr. Joseph Vacanti, del Hospital de Massachusetts, corrobora los resultados de otro estudio publicado en la <em>Revista Science </em>de la Universidad de Yale coordinado por la Dra. Laura Niklason, sobre los pulmones bioartificiales, más conocidos como descelularizados.</p>
<p style="text-align: justify;">La técnica utilizada consiste en obtener pulmones funcionales de animal a partir de su estructura y vueltos a reconstruir con células pluripotenciales para regenerar el tejido, con el objetivo de conseguir órganos totalmente compatibles con el receptor.</p>
<p style="text-align: justify;">Los dos trabajos han seguido prácticamente el mismo sistema de material y métodos, eliminar las células madre del pulmón y quedarse con la estructura pulmonar para introducir nuevas células madre que reconstruyan el árbol traqueoalveolar. Una vez conseguido el nuevo pulmón, se implanta de nuevo en el animal para que vuelva a funcionar.</p>
<p>                                                                                                                                           Fuente: Diario Médico, 14/07/2010</p>
<p><strong><a href="http://biotecnologia.diariomedico.com/2010/07/14/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/actualidad/pulmon-llega-lista-bioartificiales">Más Información</a></strong></p>
<p><strong><em>“Regeneration and orthotopic transplantation of a bioartificial lung” </em></strong>by<strong><em> </em></strong>Joseph P Vacanti , Harald C Ott, Ben Clippinger et. al. <strong><em>Nature Medicine August 2010</em></strong>, Volume 16 No 8. Doi:10.1038/nm.2193</p>
<p><strong><em>“Tissue-Engineered Lungs for in Vivo Implantation” </em></strong>by Laura E. Niklason, Thomas H. Petersen, Elizabeth A. Calle, Liping Zhao, et. al. <strong><em>Science 30 July</em></strong> 2010 329: 538-541; published online 24 June 201024 June 2010 [DOI: 10.1126/science.1189345] (in Research Articles).<strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><a href="http://biotecnologia.diariomedico.com/2010/07/14/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/actualidad/pulmon-llega-lista-bioartificiales"></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/el-pulmon-llega-a-la-lista-de-los-bioartificiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican células madre de la médula ósea capaces de reparar el infarto de miocardio</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/identifican-celulas-madre-de-la-medula-osea-capaces-de-reparar-el-infarto-de-miocardio/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/identifican-celulas-madre-de-la-medula-osea-capaces-de-reparar-el-infarto-de-miocardio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[células madre hematopoyéticas]]></category>
		<category><![CDATA[células madre médula ósea]]></category>
		<category><![CDATA[infarto de miocardio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe y el Centro de Investigación Príncipe Felipe han llevado a cabo un estudio comparativo, liderado por la Dra. Pilar Sepúlveda, investigadora del IIS Hospital La Fe, en el que se demuestra que las células madre mesenquimales, de médula ósea, son eficaces a la hora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe y el Centro de Investigación Príncipe Felipe han llevado a cabo un estudio comparativo, liderado por la Dra. Pilar Sepúlveda, investigadora del IIS Hospital La Fe, en el que se demuestra que las células madre mesenquimales, de médula ósea, son eficaces a la hora de regenerar músculo cardíaco y prevenir la deformación del órgano debido a la cicatriz que se produce tras un infarto.</p>
<p>Este hallazgo, publicado en la revista científica <em>Journal of the American College of Cardiology</em>, representa un avance para la terapia celular como futuro tratamiento del infarto de miocardio.</p>
<p>El trabajo ha consistido en utilizar dos grupos de animales con corazones infartados, a uno de los cuales se le implantaron células hematopoyéticas de cordón umbilical y al otro, células mesenquimales de médula ósea. Ambas poblaciones celulares mejoraron la capacidad cardíaca y produjeron angiogénesis (el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos), pero sólo las mesenquimales disminuyeron la zona necrótica de forma significativa.</p>
<p><em><a href="http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/55/20/2244?maxtoshow=&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;fulltext=montero&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;resourcetype=HWCIT%3e">Mesenchymal Stem Cells Provide Better Results Than Hematopoietic Precursors for the Treatment of Myocardial Infarction</a>, </em>J Am Coll Cardiol (2010); doi:10.1016/j.jacc.2009.08.092.</p>
<p><strong>                                                                                                                </strong><em>                        Fuente: JANO.es, 28/06/2010</em></p>
<p><strong><a href="http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/agencias/identifican/celulas/madre/medula/osea/capaces/reparar/infarto/miocardio/_f-11+iditem-10661+idtabla-1">Más Información</a></strong><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/identifican-celulas-madre-de-la-medula-osea-capaces-de-reparar-el-infarto-de-miocardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan células madre en el endometrio capaces de diferenciarse en varios tipos</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/hallan-celulas-madre-en-el-endometrio-capaces-de-diferenciarse-en-varios-tipos/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/hallan-celulas-madre-en-el-endometrio-capaces-de-diferenciarse-en-varios-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Centro de Investigación Príncipe Felipe y de la Universidad de Valencia han encontrado e identificado células madre adultas en el endometrio humano, un hallazgo que supone un primer paso para el desarrollo de terapias celulares futuras y para el estudio de diversas patologías asociadas a disfunciones o anomalías en este tejido.
El estudio publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos del Centro de Investigación Príncipe Felipe y de la Universidad de Valencia han encontrado e identificado células madre adultas en el endometrio humano, un hallazgo que supone un primer paso para el desarrollo de terapias celulares futuras y para el estudio de diversas patologías asociadas a disfunciones o anomalías en este tejido.</p>
<p>El estudio publicado en PLoS ONE recoge los detalles del procedimiento llevado a cabo para localizar esta población de células madre. Diversas publicaciones sugerían la presencia de una población de células madre adultas en el endometrio humano, y ya habían sido localizadas en el endometrio de ratón en trabajos anteriores de este equipo, pero hasta el momento no habían sido identificadas en humano. La localización de células madre en el endometrio humano abre un abanico de posibilidades en su aplicación a potenciales terapias regeneradoras futuras para la reparación del tejido dañado, y una prometedora alternativa a los tratamientos.</p>
<p><em>                                                                                                                                                    Fuente: El País, 25/06/2010</em></p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/CIPF/halla/celulas/madre/adultas/endometrio/elpepiespval/20100625elpval_11/Tes">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/hallan-celulas-madre-en-el-endometrio-capaces-de-diferenciarse-en-varios-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“El futuro del trasplante es producir órganos a partir de células madre”</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/%e2%80%9cel-futuro-del-trasplante-es-producir-organos-a-partir-de-celulas-madre%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/%e2%80%9cel-futuro-del-trasplante-es-producir-organos-a-partir-de-celulas-madre%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[organización nacional de trasplantes]]></category>
		<category><![CDATA[órganos a partir de células madre]]></category>
		<category><![CDATA[rafael matesanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[“El futuro está en la producción de órganos artificiales a partir de células madre”, asegura Rafael Matesanz, fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ve cercana la posibilidad de hacer realidad el viejo sueño de “contar con órganos a medida” para cada paciente.
El Director de la Organización Nacional de Trasplantes, confía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>“El futuro está en la producción de órganos artificiales a partir de células madre”</em>, asegura Rafael Matesanz, fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ve cercana la posibilidad de hacer realidad el viejo sueño de “contar con órganos a medida” para cada paciente.</p>
<p style="text-align: justify;">El Director de la Organización Nacional de Trasplantes, confía en que los avances de los próximos años, mejoren la calidad de vida de los pacientes que esperan un trasplante de órganos.</p>
<p><em>                                                                                                                        Fuente: La Voz de Galicia, 24/06/2010</em></p>
<p><a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/06/24/0003_8569526.htm">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/%e2%80%9cel-futuro-del-trasplante-es-producir-organos-a-partir-de-celulas-madre%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en el trasplante de células madre a enfermos de ELA</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/avances-en-el-trasplante-de-celulas-madre-a-enfermos-de-ela/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/avances-en-el-trasplante-de-celulas-madre-a-enfermos-de-ela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha realizado un estudio en 11 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a los que ha tratado mediante un trasplante de células madre procedentes de médula ósea, demostrando que la mejora en la calidad de vida de éstos pacientes es visible y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha realizado un estudio en 11 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a los que ha tratado mediante un trasplante de células madre procedentes de médula ósea, demostrando que la mejora en la calidad de vida de éstos pacientes es visible y no existen efectos negativos.</p>
<p>El Dr. Salvador Martínez, investigador del UMH, declara que en una segunda fase del ensayo se tratarán a 20 pacientes más y que en un futuro trabajarán para encontrar un tratamiento efectivo en el que únicamente sea necesaria una inyección muscular de una solución celular.</p>
<p><em>                                                                                                                    Fuente: Europa Press, 21/06/2010</em></p>
<p><a href="http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-avances-trasplante-medula-enfermos-ela-20100621154650.html">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/avances-en-el-trasplante-de-celulas-madre-a-enfermos-de-ela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sangre de cordón es tan efectiva en leucemia adulta como el trasplante de médula o la sangre periférica</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/la-sangre-de-cordon-es-tan-efectiva-en-leucemia-adulta-como-el-trasplante-de-medula-o-la-sangre-periferica/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/la-sangre-de-cordon-es-tan-efectiva-en-leucemia-adulta-como-el-trasplante-de-medula-o-la-sangre-periferica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia adulta]]></category>
		<category><![CDATA[sangre de cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[sangre periférica]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante de médula ósea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[La mejor alternativa actualmente para los adultos con leucemia sin hermanos HLA compatibles es la búsqueda de un donante anónimo compatible para un eventual trasplante de médula ósea o células madre de sangre periférica. Sin embargo, este proceso puede durar meses, cuando el tiempo es vital para este tipo de tratamientos. Por esta razón, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mejor alternativa actualmente para los adultos con leucemia sin hermanos HLA compatibles es la búsqueda de un donante anónimo compatible para un eventual trasplante de médula ósea o células madre de sangre periférica. Sin embargo, este proceso puede durar meses, cuando el tiempo es vital para este tipo de tratamientos. Por esta razón, el uso de células de cordón umbilical es una alternativa cada vez más demandada, ya que es una fuente de células madre jóvenes, flexibles y disponibles en pocas horas.</p>
<p style="text-align: justify;">En la actualidad, el trasplante de células de sangre de cordón umbilical es el tratamiento estándar para la leucemia en niños. Anteriores estudios del uso de la sangre de cordón umbilical en adultos habían conseguido resultados contradictorios, pero un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota, en colaboración con científicos internacionales, analizaron los datos de 216 centros de trasplantes de todo el mundo, hallando que los datos de supervivencia libre de leucemia no eran significativamente diferentes según el tipo de trasplante. En general, los trasplantes de SCU se relacionaron con una tasa menor de enfermedad crónica y aguda de injerto contra huésped (GvHD).</p>
<p><em>                                                                                                                        Fuente: El Médico Interactivo, 17/06/2010</em></p>
<p><a href="http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=25556">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/la-sangre-de-cordon-es-tan-efectiva-en-leucemia-adulta-como-el-trasplante-de-medula-o-la-sangre-periferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva estrategia en terapia génica en el VIH</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/nueva-estrategia-en-terapia-genica-en-el-vih/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/nueva-estrategia-en-terapia-genica-en-el-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Hematología y Trasplante Celular del Centro Médico City of Hope (California)]]></category>
		<category><![CDATA[terapia génica]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, un grupo de científicos liderados por David L. DiGiusto, del Departamento de Hematología y Trasplante Celular del Centro Médico City of Hope (California), ha probado la seguridad y viabilidad de una estrategia basada en tres genes en pacientes con VIH.
Los cuatro pacientes tratados fueron trasplantados con células madre hematopoyéticas a las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez, un grupo de científicos liderados por David L. DiGiusto, del Departamento de Hematología y Trasplante Celular del Centro Médico City of Hope (California), ha probado la seguridad y viabilidad de una estrategia basada en tres genes en pacientes con VIH.</p>
<p>Los cuatro pacientes tratados fueron trasplantados con células madre hematopoyéticas a las que se habían transducido vectores virales que expresaban tres moléculas de ARN con efecto antiviral. De esta manera, las células inmunitarias que produce el organismo a partir de ése momento, llevarán en su interior mecanismos que impedirán la entrada del virus, retrasando su avance. Estos pacientes expresarán los genes anti-VIH hasta dos años después del autotrasplante.</p>
<p><em>                                                                                                                                            Fuente: Diario Médico, 17/06/2010</em></p>
<p><a href="http://vih-y-hepatitis.diariomedico.com/2010/06/17/area-cientifica/especialidades/vih-y-hepatitis/tratamiento/nueva-estrategia-con-terapia-genica-en-el-vih">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/nueva-estrategia-en-terapia-genica-en-el-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos Australianos desarrollan piel artificial</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/cientificos-australianos-desarrollan-piel-artificial/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/cientificos-australianos-desarrollan-piel-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[células madre]]></category>
		<category><![CDATA[científicos australianos]]></category>
		<category><![CDATA[piel artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Científicos australianos están desarrollando un tejido sintético que, en unión a las células madre del propio paciente reproduce piel artificial de 1,5 centímetros de grosor con nervios, vasos sanguíneos, glándulas de sudor y folículos.
Este nuevo tejido podrá regular y controlar la temperatura, el sudor y el tacto, funciones que las pieles artificiales que se producen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos australianos están desarrollando un tejido sintético que, en unión a las células madre del propio paciente reproduce piel artificial de 1,5 centímetros de grosor con nervios, vasos sanguíneos, glándulas de sudor y folículos.</p>
<p>Este nuevo tejido podrá regular y controlar la temperatura, el sudor y el tacto, funciones que las pieles artificiales que se producen en la actualidad no consiguen.</p>
<p>                                                                                                                                                        Fuente: EFE, 16/06/2010</p>
<p><a href="http://www.unionradio.net/actualidad/?NewsId=51612">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/cientificos-australianos-desarrollan-piel-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navarra diagnostica 25 casos de leucemia cada año</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/navarra-diagnostica-25-casos-de-leucemia-cada-ano/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/navarra-diagnostica-25-casos-de-leucemia-cada-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Eduardo Domezáin de Donantes de Médula Ósea de Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Cada año se diagnostican en Navarra 25 casos de leucemia y en España, en torno a 4.000, la mayoría de ellos jóvenes.
Entre familiares, la posibilidad de encontrar un donante es de 1 de cada 4 y en la población general, esta proporción disminuye a 1 de cada 70.000, según la Asociación Eduardo Domezáin de Donantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada año se diagnostican en Navarra 25 casos de leucemia y en España, en torno a 4.000, la mayoría de ellos jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre familiares, la posibilidad de encontrar un donante es de 1 de cada 4 y en la población general, esta proporción disminuye a 1 de cada 70.000, según la Asociación Eduardo Domezáin de Donantes de Médula Ósea de Navarra (DOMENA).</p>
<p><em>                                                                                                                                        Fuente: Europa Press, 16/06/2010</em></p>
<p><a href="http://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-diagnostica-25-casos-leucemia-cada-ano-asociacion-domena-20100616130520.html">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/navarra-diagnostica-25-casos-de-leucemia-cada-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitamina D3 es esencial en el control neuronal de las células madre hematopoyéticas</title>
		<link>http://www.sevibe.es/blog/la-vitamina-d3-es-esencial-en-el-control-neuronal-de-las-celulas-madre-hematopoyeticas/</link>
		<comments>http://www.sevibe.es/blog/la-vitamina-d3-es-esencial-en-el-control-neuronal-de-las-celulas-madre-hematopoyeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Anual de la Sociedad Europea de Hematología]]></category>
		<category><![CDATA[control neuronal de las células madre hematopoyéticas]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina D3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevibe.es/blog/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[En la Edición Anual del Congreso de la Sociedad Europea de Hematología (EHA) se han presentado varios trabajos, entre los que destaca el que concluye que los receptores de la vitamina D son esenciales para el control del nicho de las células madre hematopoyéticas.
Un equipo de la Universidad de Kobe, en Japón, ha identificado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la Edición Anual del Congreso de la Sociedad Europea de Hematología (EHA) se han presentado varios trabajos, entre los que destaca el que concluye que los receptores de la vitamina D son esenciales para el control del nicho de las células madre hematopoyéticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Un equipo de la Universidad de Kobe, en Japón, ha identificado una nueva función de la vitamina D3 activa, como un mediador crítico del control neuronal del tráfico de las células madre hematopoyéticas, así como su contribución a la integración entre las células cerebrales, óseas y sanguíneas de forma diferente a la clásica.</p>
<p>                                                                                                                                                      <em>Fuente: Diario Médico, 15/06/2010</em></p>
<p><a href="http://hematologia.diariomedico.com/2010/06/15/area-cientifica/especialidades/hematologia/la-vitamina-d3-es-esencial-en-el-control-neuronal-de-las-cmh">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevibe.es/blog/la-vitamina-d3-es-esencial-en-el-control-neuronal-de-las-celulas-madre-hematopoyeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
